<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-12-18T00:44:30.254Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/system-requirements</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-01-04T18:49:13.013Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/version-history</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-03-31T17:51:19.557Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/login</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-12-15T19:51:34.025Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/dashboard/dashboard-overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-14T21:18:43.578Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/dashboard/customize-your-dashboard-layout</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-15T16:32:42.686Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/watchlist/watchlist-overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-14T21:18:43.578Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/watchlist/managing-your-watchlists</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-15T19:47:58.353Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/market/market-overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-15T16:37:54.419Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/analysis/analysis-overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-15T16:37:54.419Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/analysis/stock</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-29T17:20:23.954Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/analysis/stock/stock-ratings</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-03-30T00:02:26.625Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/analysis/stock/summarizing-10-q-filings</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-12-15T17:02:15.818Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/analysis/stock/summarizing-10-k-filings</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-02-02T16:49:48.172Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/analysis/stock/summarizing-earnings-transcripts</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-02-02T16:56:47.092Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/analysis/etf</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-29T17:22:20.059Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/analysis/forex</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-29T17:24:51.721Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/analysis/commodity</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-29T17:25:44.854Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/analysis/crypto</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-29T17:28:12.532Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/analysis/customize-your-analysis-layout</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-15T17:12:42.385Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/journal/journal-overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-15T19:38:09.569Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/journal/managing-your-trades</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-29T17:03:24.706Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/journal/tracking-performance</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-29T17:33:11.150Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/journal/managing-your-entries</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-29T17:45:08.977Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/journal/managing-your-checklists</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-29T17:51:23.718Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/triggers-overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-15T17:30:19.747Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/trigger-lifecycle</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-15T17:27:47.633Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/managing-your-triggers</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-18T00:36:48.859Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-26T19:13:59.314Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/target-price</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/target-price/target-price-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2024-11-16T16:31:53.710Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/target-price/target-price-above-52w-high</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-05-13T17:11:07.263Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/target-price/target-price-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2024-11-16T16:31:53.710Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/target-price/target-price-below-52w-low</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-05-12T18:05:42.171Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/target-price/target-price-daily-percentage-change</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-07-26T00:12:09.624Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/target-price/target-price-within-52w-high</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-09-11T18:19:57.822Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/target-price/target-price-within-52w-low</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-09-11T18:21:09.957Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/date-and-time</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/date-and-time/calendar-event</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2024-11-16T16:35:20.274Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals/golden-cross</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-12-15T18:25:08.011Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals/death-cross</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2024-11-16T16:44:06.003Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals/sma-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2024-11-16T16:44:06.003Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals/sma-bullish-crossover</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-01-14T21:59:33.064Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals/sma-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2024-12-26T05:51:27.337Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals/sma-bearish-crossover</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-01-14T21:59:33.064Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals/rsi-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2024-11-16T16:47:31.992Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals/rsi-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2024-11-16T16:47:31.992Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals/adx-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-09-11T18:28:11.792Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals/adx-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-01-14T22:02:00.695Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals/ema-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-01-14T22:00:40.510Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals/ema-bullish-crossover</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-01-14T22:00:40.468Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals/ema-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-01-14T22:00:40.510Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/technicals/ema-bearish-crossover</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-01-14T22:02:00.695Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/insiders</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/insiders/insider-acquisition</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-02-07T19:16:41.666Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/insiders/insider-disposal</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-02-07T19:17:03.399Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/filings</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/filings/company-filing</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-02-02T16:51:11.609Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/screeners</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/screeners/screener-results-changed</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-01-14T22:08:29.586Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/valuation</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/valuation/pe-ratio-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-07-26T00:19:29.282Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/valuation/pe-ratio-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-07-26T00:19:29.278Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/valuation/peg-ratio-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-07-26T00:19:29.282Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/valuation/peg-ratio-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-07-26T00:19:54.766Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/valuation/ps-ratio-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-07-26T00:21:08.711Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/valuation/ps-ratio-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-07-26T00:21:08.711Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/valuation/ev-revenue-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-07-26T00:21:52.380Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/valuation/ev-revenue-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-07-26T00:22:15.787Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/valuation/ev-ebitda-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-07-26T00:24:09.431Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/valuation/ev-ebitda-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-07-26T00:24:09.431Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/company</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/company/market-capitalization-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-02-26T17:36:32.634Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/company/market-capitalization-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-09-11T18:24:05.667Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/congress</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/congress/house-acquisition</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-09-11T18:45:07.851Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/congress/house-disposition</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-12-15T17:33:16.507Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/congress/senate-acquisition</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-12-15T17:33:16.414Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/congress/senate-disposition</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-12-15T17:33:16.507Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/watchlist</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/watchlist/watchlist-company-filing</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-02-02T16:51:41.202Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/watchlist/watchlist-golden-cross</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-12-15T18:27:09.864Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/watchlist/watchlist-death-cross</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-12-15T18:28:37.805Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/watchlist/watchlist-target-price-above-52w-high</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-12-15T18:30:52.579Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/watchlist/watchlist-target-price-below-52w-low</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-12-15T18:30:52.579Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/watchlist/watchlist-target-price-daily-percentage-change</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-12-15T18:32:50.584Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/watchlist/watchlist-target-price-within-52w-high</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-12-15T18:34:35.893Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/watchlist/watchlist-target-price-within-52w-low</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-12-15T18:36:04.928Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/watchlist/watchlist-calendar-event</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2025-12-15T18:47:47.231Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/ratings</loc>
				<priority>0.7</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/ratings/company-overall-rating-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-02-26T17:38:52.482Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/ratings/company-overall-rating-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-02-26T17:38:52.482Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/ratings/company-value-rating-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-02-26T17:42:20.599Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/ratings/company-value-rating-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-02-26T17:42:20.599Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/ratings/company-revenues-rating-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-02-26T17:42:20.568Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/ratings/company-revenues-rating-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-02-26T17:44:04.846Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/ratings/company-earnings-rating-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-02-26T17:44:04.846Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/ratings/company-earnings-rating-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-03-11T17:26:42.935Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/ratings/company-momentum-rating-above-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-02-26T17:45:22.120Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/triggers/event-types/ratings/company-momentum-rating-below-limit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-02-26T17:46:29.609Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/calendar/calendar-overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-18T00:39:23.152Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/calendar/adding-events-to-your-personal-calendar</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-18T00:40:23.105Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/screeners/screeners-overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-02T17:24:45.485Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/screeners/creating-a-screener</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-02T17:27:08.999Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/account/contact</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-14T21:29:48.877Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/account/contact/setting-your-account-phone</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-01-14T21:39:36.064Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/account/subscription</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-14T21:31:14.071Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/account/layout</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-14T21:37:46.915Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.finbotica.com/account/support</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-14T21:33:29.756Z</lastmod>
</url>


</urlset>
